準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 成績(jī) | 備注 |
20107090101 | 時(shí)政新聞?dòng)浾?/TD> | 76.5 | |
20107090102 | 時(shí)政新聞?dòng)浾?/TD> | 78 | |
20107090103 | 時(shí)政新聞?dòng)浾?/TD> | 84 | |
20107090104 | 時(shí)政新聞?dòng)浾?/TD> | 74.5 | |
20107090105 | 時(shí)政新聞?dòng)浾?/TD> | 57 | |
20107090106 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 62 | |
20107090107 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 60.5 | |
20107090108 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 57.5 | |
20107090109 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 71 | |
20107090110 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 56.5 | |
20107090111 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 55.5 | |
20107090112 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 55 | |
20107090113 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 67 | |
20107090114 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 57.5 | |
20107090115 | 資訊新聞?dòng)浾?/TD> | 64 | |
20107090116 | 社會(huì)新聞?dòng)浾?/TD> | 54 | |
20107090117 | 社會(huì)新聞?dòng)浾?/TD> | 70 | |
20107090118 | 社會(huì)新聞?dòng)浾?/TD> | 67.5 | |
20107090119 | 社會(huì)新聞?dòng)浾?/TD> | 72.5 | |
20107090120 | 社會(huì)新聞?dòng)浾?/TD> | 76 | |
20107090121 | 深度報(bào)道記者 | 73.5 | |
20107090122 | 深度報(bào)道記者 | 79 | |
20107090123 | 深度報(bào)道記者 | 75 | |
20107090124 | 手機(jī)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)編輯 | 70 | |
20107090125 | 手機(jī)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)編輯 | 74.5 | |
20107090126 | 手機(jī)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)編輯 | 61.5 | |
20107090127 | 手機(jī)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)編輯 | 46.5 | |
20107090128 | 手機(jī)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)編輯 | 68.5 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班